根据《省财政厅 省教育厅转发财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(财教[2011]139号)、《关于印发淮北市普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(财教[2011]74号)等文件要求,经过各班级认真、严格地评选,校学生资助管理中心认真细致审核,我校2016年春季学期符合国家资助政策要求的助学金受助对象1100人,现将评议认定结果公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 受助档次 | 学生资助卡号 | 受助金额(元) | 联系电话 |
1 | 吕敬 | 340621199907056314 | 3 | 6216713170010303878 | 1500 | 15856116957 |
2 | 张子龙 | 340602200006111618 | 3 | 6216713170010323579 | 1500 | 0561-5211843 |
3 | 曹顺顺 | 342222199808205819 | 3 | 6216713170010289374 | 1500 | 15255715164 |
4 | 王志业 | 341322199807104818 | 3 | 6216713170010293970 | 1500 | 15555758011 |
5 | 丁健康 | 340621199912101239 | 3 | 6216713170010301476 | 1500 | 0561-7883275 |
6 | 王书云 | 342222200010204820 | 3 | 6216713170010285174 | 1500 | 18756135223 |
7 | 田书宁 | 340603199804154621 | 3 | 6216713170010320179 | 1500 | 18856114587 |
8 | 杨惠 | 342201200005082441 | 3 | 6216713170010290976 | 1500 | 13635619977 |
9 | 黄继宇 | 340602200012280012 | 3 | 6216713170010321979 | 1500 | 15956129107 |
10 | 王娜 | 34060219980630042X | 3 | 6216713170010329279 | 1500 | 18756199234 |
11 | 胡雨琪 | 340602200101292429 | 3 | 6216713170010321771 | 1500 | 18356105927 |
12 | 周祥 | 340621200009016383 | 3 | 6216713170010297872 | 1500 | 18356168927 |
13 | 武秋池 | 340603200008151046 | 3 | 6216713170010314677 | 1500 | 18056162001 |
14 | 赵浩 | 340621200010011619 | 3 | 6216713170010297476 | 1500 | 18856142533 |
15 | 姜祎璇 | 340002200103122626 | 3 | 6216713170010376270 | 1500 | 15055366889 |
16 | 张清华 | 342222199811035689 | 3 | 6216713170010288970 | 1500 | 13470822623 |
17 | 闫千禧 | 340602200005052038 | 3 | 6216713170010323678 | 1500 | 13135467618 |
18 | 张莹莹 | 340602200003031620 | 3 | 6216713170010324676 | 1500 | 13637241517 |
19 | 刘思维 | 34060220020513242X | 3 | 6216713170010320674 | 1500 | 18056126839 |
20 | 沈玉龙 | 340602199909182411 | 3 | 6216713170010326879 | 1500 | 15055083364 |
21 | 高溪溪 | 340602200003222427 | 3 | 6216713170010324270 | 1500 | 13856107653 |
22 | 徐文强 | 340621199302106374 | 3 | 6216713170010308976 | 1500 | 18256156573 |
23 | 黄雪 | 341622200009095322 | 3 | 6216713170010291776 | 1500 | 17756150626 |
24 | 朱紫怡 | 340621200009070021 | 3 | 6216713170010297773 | 1500 | 13856120532 |
25 | 毕成 | 340602199902140411 | 3 | 6216713170010328479 | 1500 | 13966115070 |
26 | 刘少辉 | 340602199909292418 | 3 | 6216713170010326473 | 1500 | 13462954184 |
27 | 高世杰 | 340603199907254633 | 3 | 6216713170010318074 | 1500 | 13956483678 |
28 | 黄梦琪 | 340602200103092623 | 3 | 6216713170010321573 | 1500 | 18098411796 |
29 | 陈天姣 | 340603200007261227 | 3 | 6216713170010314875 | 1500 | 13965884175 |
30 | 徐震 | 340621199808186324 | 3 | 6216713170010306376 | 1500 | 15055092839 |
31 | 陈晓钰 | 340604200008060247 | 3 | 6216713170010310378 | 1500 | 13275611103 |
32 | 刘政 | 341322200008135656 | 3 | 6216713170010293079 | 1500 | 15896906350 |
33 | 张旭 | 340621200005016343 | 3 | 6216713170010298870 | 1500 | 13696650622 |
34 | 张浩 | 340621199902286313 | 3 | 6216713170010304975 | 1500 | 18726867089 |
35 | 常子腾 | 340621200012208514 | 3 | 6216713170010375876 | 1500 | 18956197180 |
36 | 陈冠忠 | 34062119990205327x | 3 | 6216713170010305378 | 1500 | 18956197180 |
37 | 朱越 | 340603200002180241 | 3 | 6216713170010316672 | 1500 | 15856117358 |
38 | 朱涛 | 340602200010162813 | 3 | 6216713170010322878 | 1500 | 15956151046 |
39 | 仇会 | 341321200001107824 | 3 | 6216713170010330871 | 1500 | 13635618895 |
40 | 邵梦 | 341321200004045024 | 3 | 6216713170010294275 | 1500 | 18055705886 |
41 | 张佳慧 | 340621200109066345 | 3 | 6216713170010295371 | 1500 | 13856197137 |
42 | 宗慧茹 | 340621200009306647 | 3 | 6216713170010297575 | 1500 | 15249968901 |
43 | 王忠顺 | 340602199801032411 | 3 | 6216713170010330277 | 1500 | 13030605823 |
44 | 种家怡 | 340602200003140229 | 3 | 6216713170010324478 | 1500 | 15055090597 |
45 | 丁聪 | 340603199908201023 | 3 | 6216713170010317977 | 1500 | 0561-2170523 |
46 | 牛小小 | 340621199911066961 | 3 | 6216713170010301872 | 1500 | 18756181895 |
47 | 王冲 | 340621199905251247 | 3 | 6216713170010304272 | 1500 | 13856199750 |
48 | 李娜 | 340621200206162849 | 3 | 6216713170010295272 | 1500 | 18726865697 |
49 | 尚璐璐 | 342222200001194544 | 3 | 6216713170010286875 | 1500 | 13665575683 |
50 | 赵轲欣 | 340603200103090624 | 3 | 6216713170010313778 | 1500 | 18756199258 |
51 | 范晓雅 | 340621200003264028 | 3 | 6216713170010299274 | 1500 | 13966111758 |
52 | 刘欣雅 | 340602200001022624 | 3 | 6216713170010324874 | 1500 | 0561-4055841 |
53 | 王蕾 | 341323200009200743 | 3 | 6216713170010291974 | 1500 | 0561-4051973 |
54 | 刘琳 | 340604200007162428 | 3 | 6216713170010310477 | 1500 | 15295610938 |
55 | 杨泽宇 | 340602199909250015 | 3 | 6216713170010326572 | 1500 | 13856181038 |
56 | 陈彩云 | 340621200002203629 | 3 | 6216713170010300270 | 1500 | 15756174179 |
57 | 张亚威 | 340621200002146310 | 3 | 6216713170010300478 | 1500 | 13195616069 |
58 | 孟洁晨 | 340603200011061025 | 3 | 6216713170010313976 | 1500 | 0561-3044685 |
59 | 石博翔 | 341322200103056817 | 3 | 6216713170010292378 | 1500 | 13856181754 |
60 | 孙超凡 | 342222200003115213 | 3 | 6216713170010286479 | 1500 | 15956706560 |
61 | 程婷 | 340604199909081023 | 3 | 6216713170010303175 | 1500 | 15956703371 |
62 | 王亚楠 | 340603199901130429 | 3 | 6216713170009694071 | 1500 | 15956130158 |
63 | 王贺飞 | 340621199709185238 | 3 | 6216713170009695672 | 1500 | 13851619331 |
64 | 许陈 | 340621199912173224 | 3 | 6216713170009695375 | 1500 | 15205613921 |
65 | 丁心茹 | 340621199906101240 | 3 | 6216713170010304074 | 1500 | 0561-3197078 |
66 | 周慧慧 | 342222199905035209 | 3 | 6216713170010288277 | 1500 | 15756138616 |
67 | 李宇路 | 341623200206202023 | 3 | 6216713170009712170 | 1500 | 15956174136 |
68 | 李昱彤 | 34062120000205124X | 3 | 6216713170009697173 | 1500 | 15956715063 |
69 | 张宇擎 | 340602199911150427 | 3 | 6216713170010325673 | 1500 | 15077991874 |
70 | 姜紫薇 | 340602200004042620 | 3 | 6216713170009700373 | 1500 | 15855385410 |
71 | 张雯婷 | 341322199804036821 | 3 | 6216713170009698577 | 1500 | 13956483186 |
72 | 王灿 | 340602199806132016 | 3 | 6216713170010329378 | 1500 | 15077994593 |
73 | 徐雪雪 | 340621199708046324 | 3 | 6216713170009699872 | 1500 | 15656120853 |
74 | 李倩茹 | 340602199901070423 | 3 | 6216713170009700472 | 1500 | 18356192504 |
75 | 任悦 | 340602199803292225 | 3 | 6216713170009700571 | 1500 | 18356187133 |
76 | 李春慧 | 34060219990307281x | 3 | 6216713170009702478 | 1500 | 15156177364 |
77 | 宋雪汝 | 340621199909086648 | 3 | 6216713170009701777 | 1500 | 18225612729 |
78 | 吴广秀 | 341225199707034940 | 3 | 6216713170009701678 | 1500 | 18756100354 |
79 | 唐文琪 | 340602199908312229 | 3 | 6216713170009711370 | 1500 | 13385618369 |
80 | 张晓曼 | 340604199904200820 | 3 | 6216713170009711578 | 1500 | 18256170187 |
81 | 亢欣慧 | 342224199908061149 | 3 | 6216713170009702874 | 1500 | 13625611008 |
82 | 周海涛 | 342222199904014852 | 3 | 6216713170009704573 | 1500 | 15155535256 |
83 | 杨旭霏 | 340604199909281025 | 3 | 6216713170009705273 | 1500 | 13635613041 |
84 | 赵旭东 | 340621199808297016 | 3 | 6216713170009705471 | 1500 | 13470921229 |
85 | 李奎举 | 342222199903104450 | 3 | 6216713170009705976 | 1500 | 15856138492 |
86 | 宋娜 | 342222199906125628 | 3 | 6216713170009706172 | 1500 | 18756155862 |
87 | 孙莹 | 342222199908065227 | 3 | 6216713170009706271 | 1500 | 15855315462 |
88 | 程雅迪 | 340602199908082026 | 3 | 6216713170009707972 | 1500 | 13966145371 |
89 | 胡雨晴 | 341322199901303266 | 3 | 6216713170009696076 | 1500 | 18856148635 |
90 | 窦金龙 | 342222199805234817 | 3 | 6216713170009708178 | 1500 | 13955188856 |
91 | 李双双 | 340603199910164225 | 3 | 6216713170009708376 | 1500 | 13735404201 |
92 | 梁君轲 | 340603200003174644 | 3 | 6216713170009709374 | 1500 | 15056175718 |
93 | 刘露 | 340602199812232427 | 3 | 6216713170010328677 | 1500 | 18909612053 |
94 | 李文强 | 342201199804153618 | 3 | 6216713170010291370 | 1500 | 15077985481 |
95 | 梁长荣 | 340621200001220021 | 3 | 6216713170010300874 | 1500 | 18909617756 |
96 | 张心愿 | 340621199907206626 | 3 | 6216713170009711073 | 1500 | 0561-7063217 |
97 | 李新敏 | 340602199902030028 | 3 | 6216713170009706073 | 1500 | 13965879268 |
98 | 温德方 | 342222199805225814 | 3 | 6216713170010289671 | 1500 | 13034000083 |
99 | 陈慧林 | 340602199911132229 | 3 | 6216713170009712477 | 1500 | 18256145978 |
100 | 侯宏敏 | 342222199912205245 | 3 | 6216713170009712972 | 1500 | 15856155043 |
101 | 刘冠英 | 340602199907222029 | 3 | 6216713170010378672 | 1500 | 18956197186 |
102 | 梅芷若 | 340602199904010629 | 3 | 6216713170009717674 | 1500 | 18956197186 |
103 | 王广全 | 341281200001208378 | 3 | 6216713170010294572 | 1500 | 18956197186 |
104 | 李华龙 | 340604199907161214 | 3 | 6216713170010381478 | 1500 | 15956137359 |
105 | 李佳晓 | 340602200106012086 | 3 | 6216713170009723078 | 1500 | 18956166259 |
106 | 王慧慧 | 341225199805264328 | 3 | 6216713170009722872 | 1500 | 15556108789 |
107 | 任明洋 | 340621199806104444 | 3 | 6216713170009716478 | 1500 | 18956197186 |
108 | 于任飞 | 340621199810159376 | 3 | 6216713170009716072 | 1500 | 18956197186 |
109 | 徐田田 | 340621199710166325 | 3 | 6216713170009729570 | 1500 | 18956197186 |
110 | 侯浩勇 | 34222219990601803x | 3 | 6216713170009729679 | 1500 | 15855340276 |
111 | 杨路路 | 340621199805226968 | 3 | 6216713170010306871 | 1500 | 13665614629 |
112 | 朱志强 | 340604199902201010 | 3 | 6216713170009733077 | 1500 | 15856134275 |
113 | 杨娜 | 340621199706071227 | 3 | 6216713170009716577 | 1500 | 18756133896 |
114 | 于哲 | 340603199906221012 | 3 | 6216713170009719779 | 1500 | 18298109730 |
115 | 李祥友 | 340621199705112015 | 3 | 6216713170009719175 | 1500 | 18726914672 |
116 | 王子阳 | 340604199910192214 | 3 | 6216713170009719571 | 1500 | 18726922182 |
117 | 陈孜姨 | 340621199912093224 | 3 | 6216713170010301575 | 1500 | 18133363221 |
118 | 宋婉晴 | 340603199908274644 | 3 | 6216713170009720678 | 1500 | 18756176096 |
119 | 王妍 | 34132219981016482X | 3 | 6216713170009721874 | 1500 | 15056009078 |
120 | 宗婉秋 | 340621199809066666 | 3 | 6216713170009721577 | 1500 | 18256112878 |
121 | 陈雪 | 340603199811080624 | 3 | 6216713170009714176 | 1500 | 13696600378 |
122 | 朱成胜 | 340603199902030625 | 3 | 6216713170009715470 | 1500 | 15212635167 |
123 | 王丹阳 | 340603199910090625 | 3 | 6216713170010317670 | 1500 | 13705619114 |
124 | 谢滢 | 342222199812014820 | 3 | 6216713170009732673 | 1500 | 15856177695 |
125 | 蒋晨 | 340602199902082215 | 3 | 6216713170009732277 | 1500 | 15077973482 |
126 | 余彬 | 340621199909166998 | 3 | 6216713170009766671 | 1500 | 13685614155 |
127 | 李浩然 | 340621200007066635 | 3 | 6216713170010298474 | 1500 | 18056150382 |
128 | 何永丽 | 340621199811026321 | 3 | 6216713170009726071 | 1500 | 18756131005 |
129 | 李玮珂 | 340602199905110429 | 3 | 6216713170010328073 | 1500 | 15856154120 |
130 | 唐雨 | 340602199910052124 | 3 | 6216713170009729372 | 1500 | 15956705446 |
131 | 马丛丛 | 340621199901232022 | 3 | 6216713170009728374 | 1500 | 15956142668 |
132 | 张圣韬 | 342222199906065311 | 3 | 6216713170009728572 | 1500 | 15056711399 |
133 | 卞虎虎 | 340621199703222835 | 3 | 6216713170009718474 | 1500 | 15656158676 |
134 | 王鸿 | 340603199902084620 | 3 | 6216713170010318876 | 1500 | 13966092927 |
135 | 王浩成 | 340603200103050411 | 3 | 6216713170009730875 | 1500 | 18956197201 |
136 | 吴雨 | 340603200003164016 | 3 | 6216713170009730370 | 1500 | 13856175894 |
137 | 李亚平 | 340621200007076649 | 3 | 6216713170009731972 | 1500 | 15055080850 |
138 | 姚祉祺 | 340604199901180422 | 3 | 6216713170009731279 | 1500 | 13866899016 |
139 | 马保同 | 340621199904106646 | 3 | 6216713170009727277 | 1500 | 18956162529 |
140 | 刘雨亭 | 34062119991102282x | 3 | 6216713170010302177 | 1500 | 18956175005 |
141 | 高珊珊 | 34060319961001468X | 3 | 6216713170007444271 | 1500 | 13956483678 |
142 | 张子阳 | 340602199803190616 | 3 | 6216713170009733671 | 1500 | 18856124316 |
143 | 李成龙 | 340602199807012411 | 3 | 6216713170010329170 | 1500 | 15385613613 |
144 | 袁恒 | 340602199802101239 | 3 | 6216713170010330178 | 1500 | 15856118055 |
145 | 唐芬 | 340602199803152222 | 3 | 6216713170007445575 | 1500 | 15256134392 |
146 | 贺楠楠 | 341322199810125222 | 3 | 6216713170007446276 | 1500 | 15556222893 |
147 | 李雪维 | 340602199904252644 | 3 | 6216713170007456978 | 1500 | 15256123525 |
148 | 赵慧 | 340604199709172422 | 3 | 6216713170010313372 | 1500 | 13635611163 |
149 | 赵路 | 34062119980202931x | 3 | 6216713170007448579 | 1500 | 15205610548 |
150 | 尖文萍 | 240604199710102421 | 3 | 6216713170003568172 | 1500 | 18297811135 |
151 | 练晓梅 | 340604199707102228 | 3 | 6216713170007451870 | 1500 | 18856137295 |
152 | 刘明珠 | 342222199810205615 | 3 | 6216713170007513877 | 1500 | 15856110624 |
153 | 周雨洁 | 34062119990412668X | 3 | 6216713170007449874 | 1500 | 18756168149 |
154 | 王彪 | 342222199803016832 | 3 | 6216713170007448470 | 1500 | 18256162135 |
155 | 孙佳伟 | 340602199706062612 | 3 | 6216713170009352571 | 1500 | 13866882364 |
156 | 王邦权 | 340621199901028216 | 3 | 6216713170007446375 | 1500 | 15756106438 |
157 | 何志恒 | 340621199803077815 | 3 | 6216713170007451771 | 1500 | 15212605364 |
158 | 刘乐乐 | 342222199602265218 | 3 | 6216713170007448173 | 1500 | 13696611562 |
159 | 张卓周 | 340621199807144042 | 3 | 6216713170007453173 | 1500 | 15856162105 |
160 | 刘紫伟 | 340604199805031427 | 3 | 6216713170010313075 | 1500 | 13965849053 |
161 | 徐婷婷 | 34060319970920466X | 3 | 6216713170007454478 | 1500 | 14752113500 |
162 | 张天柱 | 340621199801036358 | 3 | 6216713170007454874 | 1500 | 13470932127 |
163 | 李婉婉 | 34060419980204242x | 3 | 6216713170007455277 | 1500 | 15077988461 |
164 | 刘胜男 | 34220119971106902x | 3 | 6216713170007453074 | 1500 | 18326981383 |
165 | 陈号令 | 340621199709106616 | 3 | 6216713170007455178 | 1500 | 0561-7067486 |
166 | 朱微微 | 340604199704062427 | 3 | 6216713170007456572 | 1500 | 13965898714 |
167 | 郭艳苹 | 341322199903286025 | 3 | 6216713170009733473 | 1500 | 13965890325 |
168 | 许思贤 | 34060319980404086x | 3 | 6216713170007450476 | 1500 | 15055097736 |
169 | 张悦 | 340323199512207129 | 3 | 6216713170010330673 | 1500 | 15956016117 |
170 | 赵婉晴 | 340602199905172443 | 3 | 6216713170007458578 | 1500 | 18130699982 |
171 | 黄靖 | 340602199611302628 | 3 | 6216713170010330574 | 1500 | 13083354823 |
172 | 陆瑶 | 34060319980609102X | 3 | 6216713170010319775 | 1500 | 15656186070 |
173 | 王亚 | 340621199712217819 | 3 | 6216713170010307879 | 1500 | 13167670716 |
174 | 冯旭 | 340602199806210010 | 3 | 6216713170007457976 | 1500 | 15555903850 |
175 | 孙梦 | 340621199903286622 | 3 | 6216713170007459675 | 1500 | 15656785682 |
176 | 张力萍 | 34062119980615162X | 3 | 6216713170007459774 | 1500 | 15256110385 |
177 | 黄迪 | 34060219990505202X | 3 | 6216713170007461374 | 1500 | 13856133608 |
178 | 李家俊 | 340621199904016632 | 3 | 6216713170007446870 | 1500 | 18756196935 |
179 | 沈国富 | 340602199805092411 | 3 | 6216713170007461572 | 1500 | 13696600908 |
180 | 宋祥法 | 340621199910133253 | 3 | 6216713170010302474 | 1500 | 18856123638 |
181 | 黄博文 | 340621199707088418 | 3 | 6216713170007462471 | 1500 | 13956484946 |
182 | 栾奕 | 340603199805220416 | 3 | 6216713170010319973 | 1500 | 18905618799 |
183 | 程慧宇 | 340603199711030427 | 3 | 6216713170009739173 | 1500 | 18456113201 |
184 | 刘梦稳 | 341321200012105525 | 3 | 6216713170007464170 | 1500 | 15956701798 |
185 | 胡智伟 | 340602199802112018 | 3 | 6216713170010330079 | 1500 | 15956174454 |
186 | 马新雨 | 342222199909047223 | 3 | 6216713170009739876 | 1500 | 18756111091 |
187 | 丰纹 | 342222199711094462 | 3 | 6216713170007466977 | 1500 | 18755777974 |
188 | 李陈 | 340604199808200222 | 3 | 6216713170010312770 | 1500 | 15856181066 |
189 | 曹凡 | 34062119991002206X | 3 | 6216713170007467272 | 1500 | 18356180159 |
190 | 殷梦想 | 340621199702183264 | 3 | 6216713170007474070 | 1500 | 18726916260 |
191 | 马廷宇 | 340621199802192010 | 3 | 6216713170007466779 | 1500 | 18956157862 |
192 | 王强 | 342201199805282438 | 3 | 6216713170010378870 | 1500 | 18226517906 |
193 | 张思雅 | 340602199703261229 | 3 | 6216713170010378771 | 1500 | 13965860998 |
194 | 任影 | 340621199702057006 | 3 | 6216713170009741773 | 1500 | 18365214331 |
195 | 张跃 | 342222199512014431 | 3 | 6216713170007463677 | 1500 | 13856171329 |
196 | 南夫成 | 340603199601104018 | 3 | 6216713170007472074 | 1500 | 15256768087 |
197 | 王雪洁 | 340602199801170021 | 3 | 6216713170007471670 | 1500 | 15856111795 |
198 | 高思晴 | 340602199711242423 | 3 | 6216713170007514073 | 1500 | 13965873602 |
199 | 赵玉成 | 340621199901127011 | 3 | 6216713170007472678 | 1500 | 18256158510 |
200 | 梁妍 | 340621199808066621 | 3 | 6216713170010378979 | 1500 | 15205613349 |
201 | 刘阳 | 340603199811061028 | 3 | 6216713170007473874 | 1500 | 15562209208 |
202 | 崔林林 | 342222199709254834 | 3 | 6216713170007470078 | 1500 | 13856128394 |
203 | 周文亭 | 342222199712074842 | 3 | 6216713170003563074 | 1500 | 18756153483 |
204 | 豆子夜 | 340602199809072629 | 3 | 6216713170007476273 | 1500 | 13731850966 |
205 | 魏双双 | 34060219980501384X | 3 | 6216713170010382674 | 1500 | 18256139276 |
206 | 甄曼曼 | 340602199905072020 | 3 | 6216713170007481471 | 1500 | 13685618838 |
207 | 刘凡 | 340621199810221619 | 3 | 6216713170007478071 | 1500 | 13696619527 |
208 | 刘海平 | 340603199810010827 | 3 | 6216713170007481372 | 1500 | 13856105460 |
209 | 张浩 | 340621199704307814 | 3 | 6216713170007478675 | 1500 | 15956143276 |
210 | 郑宇 | 342222199803104832 | 3 | 6216713170009743076 | 1500 | 15856186981 |
211 | 杨海洋 | 340621199805067338 | 3 | 6216713170007478774 | 1500 | 15215616120 |
212 | 周易岗 | 342222199712265235 | 3 | 6216713170007464477 | 1500 | 15305616186 |
213 | 李梦娜 | 340602199805217842 | 3 | 6216713170007479970 | 1500 | 13625610240 |
214 | 潘紫杭 | 342222199805145216 | 3 | 6216713170010379076 | 1500 | 15156189327 |
215 | 孙孟旋 | 340621199901032012 | 3 | 6216713170007480275 | 1500 | 15855315462 |
216 | 夏文龙 | 411627199810280616 | 3 | 6216713170010284573 | 1500 | 13855731505 |
217 | 陈德利 | 340602199801102416 | 3 | 6216713170007482073 | 1500 | 15856162568 |
218 | 刘永康 | 342222199801124813 | 3 | 6216713170007482271 | 1500 | 18130693712 |
219 | 王影影 | 342222199812215825 | 3 | 6216713170007481976 | 1500 | 18726875316 |
220 | 赵现峰 | 342222199901095212 | 3 | 6216713170007481273 | 1500 | 18956197557 |
221 | 代玉凤 | 340621199910266929 | 2 | 6216713170010302276 | 1000 | 13856179964 |
222 | 蒋琳琳 | 340621200010044023 | 2 | 6216713170010297278 | 1000 | 13285613615 |
223 | 刘臣 | 340604200005092219 | 2 | 6216713170010311178 | 1000 | 15156175068 |
224 | 任晓慧 | 340603200012154645 | 2 | 6216713170010313877 | 1000 | 13866884739 |
225 | 谢梦婷 | 342222200009124823 | 2 | 6216713170010285570 | 1000 | 15556101233 |
226 | 朱紫叶 | 340603200008254627 | 2 | 6216713170010314578 | 1000 | 13965865335 |
227 | 李子龙 | 340603200011010412 | 2 | 6216713170010314073 | 1000 | 15105611309 |
228 | 刘斌 | 34222219990728521X | 2 | 6216713170010287873 | 1000 | 13965858803 |
229 | 王世辰 | 340604200006271016 | 2 | 6216713170010310576 | 1000 | 13345612071 |
230 | 吴宇 | 340621200004063762 | 2 | 6216713170010299175 | 1000 | 15657531359 |
231 | 闫文静 | 340621200105083228 | 2 | 6216713170010296072 | 1000 | 15256112116 |
232 | 周温玉 | 340603200009104022 | 2 | 6216713170010314479 | 1000 | 15056189105 |
233 | 郭忆雪 | 340604200101222220 | 2 | 6216713170010309370 | 1000 | 18098592693 |
234 | 江逸雪 | 340604200001240222 | 2 | 6216713170010376171 | 1000 | 13866890827 |
235 | 刘祥宇 | 340602199907132410 | 2 | 6216713170010327273 | 1000 | 18714968578 |
236 | 殷浩杰 | 34132220000904481X | 2 | 6216713170010292774 | 1000 | 15551155221 |
237 | 张雯静 | 340621200001316322 | 2 | 6216713170010300577 | 1000 | 15856129918 |
238 | 赵莉 | 340621199802037264 | 2 | 6216713170010307572 | 1000 | 13345607679 |
239 | 陈礼鹏 | 340602200003150216 | 2 | 6216713170010324379 | 1000 | 15155546365 |
240 | 葛状志 | 340602200106162412 | 2 | 6216713170010321078 | 1000 | 13685616310 |
241 | 刘世杰 | 340621200107257834 | 2 | 6216713170010295777 | 1000 | 15256117918 |
242 | 马祥熙 | 340621200008128412 | 2 | 6216713170010298177 | 1000 | 18356109618 |
243 | 张欣 | 340603200005204640 | 2 | 6216713170010315674 | 1000 | 18756154543 |
244 | 张仲辰 | 340604200008280215 | 2 | 6216713170010310071 | 1000 | 13637247952 |
245 | 侯孝培 | 340621200010016356 | 2 | 6216713170010297377 | 1000 | 18356114083 |
246 | 王康 | 342222200003016047 | 2 | 6216713170010375678 | 1000 | 13295617512 |
247 | 吴瑞晨 | 340603200003220620 | 2 | 6216713170010316177 | 1000 | 0561-2132993 |
248 | 徐漠 | 342222200003016047 | 2 | 6216713170010286578 | 1000 | 13866595639 |
249 | 张甫旺 | 341623199701245615 | 2 | 6216713170010291677 | 1000 | 15956173698 |
250 | 张子函 | 340603200010084655 | 2 | 6216713170010314172 | 1000 | 15856153175 |
251 | 陈贺 | 340621200004211614 | 2 | 6216713170010298979 | 1000 | 13956489602 |
252 | 高梓轩 | 342222199912256034 | 2 | 6216713170010286974 | 1000 | 18856195348 |
253 | 葛雪娜 | 340602200011022425 | 2 | 6216713170010322571 | 1000 | 18756136146 |
254 | 孙莹莹 | 341223199906035329 | 2 | 6216713170010294879 | 1000 | 13731817170 |
255 | 王鹏远 | 341322200106263619 | 2 | 6216713170010292170 | 1000 | 15077987586 |
256 | 赵静怡 | 340603199909304243 | 2 | 6216713170010317779 | 1000 | 18756137183 |
257 | 陈佳俊 | 340621199910122036 | 2 | 6216713170010302573 | 1000 | 15756143220 |
258 | 孟璐 | 340603200006210428 | 2 | 6216713170010315278 | 1000 | 15856178504 |
259 | 汪天晴 | 34060320000727022X | 2 | 6216713170010314776 | 1000 | 0561-5213758 |
260 | 王雅婷 | 340602200201022426 | 2 | 6216713170010320773 | 1000 | 18056113617 |
261 | 张思雨 | 342222200010184428 | 2 | 6216713170010285273 | 1000 | 13792270311 |
262 | 朱耀华 | 340604200012152240 | 2 | 6216713170010309479 | 1000 | 15056187031 |
263 | 步昂昂 | 340602200107182634 | 2 | 6216713170010320872 | 1000 | 18365230591 |
264 | 何寒秋 | 340621200010076324 | 2 | 6216713170010296973 | 1000 | 13856120447 |
265 | 李梦园 | 341322199904205215 | 2 | 6216713170010293772 | 1000 | 13053002058 |
266 | 孙梦婷 | 340621200011137520 | 2 | 6216713170010296577 | 1000 | 13966135036 |
267 | 张家俊 | 340621200001256315 | 2 | 6216713170010300775 | 1000 | 13965877056 |
268 | 赵聃 | 340602200105102426 | 2 | 6216713170010321276 | 1000 | 13856166573 |
269 | 和单伟 | 340602200005032416 | 2 | 6216713170010323876 | 1000 | 13966142987 |
270 | 孔德官 | 340621199402106339 | 2 | 6216713170010308877 | 1000 | 15756117803 |
271 | 李沐昕 | 340621200003151621 | 2 | 6216713170010299472 | 1000 | 18756157602 |
272 | 邵逸洁 | 340621200109062029 | 2 | 6216713170010295470 | 1000 | 13305611288 |
273 | 王子龙 | 340621200003044017 | 2 | 6216713170010300072 | 1000 | 15956180614 |
274 | 赵永恒 | 340604200006262611 | 2 | 6216713170010310675 | 1000 | 15656139410 |
275 | 陈顺龙 | 340621200006023633 | 2 | 6216713170010298672 | 1000 | 15913825446 |
276 | 李诗婕 | 342222200003115248 | 2 | 6216713170010286370 | 1000 | 15950186790 |
277 | 李诗雅 | 340602199911282024 | 2 | 6216713170010325475 | 1000 | 13856109854 |
278 | 李雨晴 | 340621200010303224 | 2 | 6216713170010296676 | 1000 | 13635615872 |
279 | 邵瑞瑞 | 340621199902102027 | 2 | 6216713170010305279 | 1000 | 18405618582 |
280 | 王红飞 | 342222200002023616 | 2 | 6216713170010286677 | 1000 | 13605614043 |
281 | 豆雯俐 | 340602200010242426 | 2 | 6216713170010322779 | 1000 | 18256170962 |
282 | 胡大龙 | 341222200101063276 | 2 | 6216713170010294978 | 1000 | 15155522698 |
283 | 杨世纪 | 340621200003108156 | 2 | 6216713170010299779 | 1000 | 13696607198 |
284 | 赵百强 | 341322200008295211 | 2 | 6216713170010292873 | 1000 | 15856135533 |
285 | 赵辉 | 340621200002286954 | 2 | 6216713170010300171 | 1000 | 15856176926 |
286 | 朱萌萌 | 340602200105142225 | 2 | 6216713170010321177 | 1000 | 13205617659 |
287 | 刘银 | 340621200001066319 | 2 | 6216713170010301070 | 1000 | 15256110564 |
288 | 孙宁 | 342222199912160120 | 2 | 6216713170010287170 | 1000 | 13965857713 |
289 | 王辉 | 34060220000903243x | 2 | 6216713170010323074 | 1000 | 13083355023 |
290 | 武婕妤 | 34060219991114262x | 2 | 6216713170010325772 | 1000 | 13705611754 |
