时间 | 学科 | 年级 |
应到 人数 |
实到 人数 |
请假 人数 |
备注 |
周一 下午 |
语文 | 高1 | 19 | 16 | 2 | |
高2 | 18 | 18 ★ | ||||
高3 | 20 | 18 | 2 | |||
周二 上午 |
物理 | 高1 | 13 | 12 | 1 | |
高2 | 9 | 8 | 1 | |||
高3 | 12 | 11 | 1 | |||
政治 | 高1 | 9 | 7 | 2 | ||
高2 | 8 | 7 | 1 | |||
高3 | 6 | 4 | 2 | |||
周二 下午 |
数学 | 高1 | 20 | ? | 未在规定地 不明 | |
高2 | 16 | 14 | 2 | |||
高3 | 21 | 18 | 3 | |||
周三 上午 |
化学 | 高1 | 10 | 9 | 1 | |
高2 | 11 | 集体听课 | ||||
高3 | 12 | 8 | 4 | |||
历史 | 高1 | 8 | 7 | 1 | ||
高2 | 8 | 8 ★ | ||||
高3 | 6 | 6 ★ | ||||
周三 下午 |
英语 | 高1 | 21 | 18 | 3 | |
高2 周四下 | 19 | 14 | 5 | |||
高3 | 19 | 2部假1 | 1部未在规定地 | |||
周四 上午 |
生物 | 高1 | 9 | 7 | 2 | |
高2 | 10 | 9 | 1 | |||
高3 | 13 | 13 ★ | ||||
地理 | 高1 | 8 | ? | 未在规定地 不明 | ||
高2 | 7 | 集体听课 | ||||
高3 | 6 | 5 | 1 | |||
周五 上午 |
校本 | 高1 | 6 | 6 ★ |